

Codes des Aéroports Turcs
Voici les codes aéroport des Aéroports Turcs en référence.
Classement | Aéroport | Endroit | Code(IATA/ICAO) |
|---|---|---|---|
1 | Aéroport d’Istanbul | Istanbul | IST/LTBA |
2 | Aéroport International Sabiha Gökçen | Istanbul | SAW/LTFJ |
3 | Aéroport d’Antalya | Antalya | AYT/LTAI |
4 | Aéroport International Esenboğa | Ankara | ESB/LTAC |
5 | Aéroport Adnan Menderes | İzmir | ADB/LTBJ |
6 | Airport Şakirpaşa Adana | Adana | ADA/LTAF |
7 | Aéroport de Trabzon | Trabzon | TZX/LTCG |
8 | Aéroport de Dalaman | Muğla / Dalaman | DLM/LTBS |
9 | Aéroport de Milas-Bodrum | Muğla / Bodrum | BJV/LTFE |
10 | Aéroport d’ Oğuzeli | Gaziantep / Oğuzeli | GZT/LTAJ |
11 | Aéroport de Kayseri Erkilet | Kayseri | ASR/LTAU |
12 | Aéroport de Diyarbakır | Diyarbakır | DIY/LTCC |
13 | Aéroport de Van Ferit Melen | Van | VAN/LTCI |
14 | Aéroport d’Erzurum | Erzurum | ERZ/LTCE |
15 | Aéroport de Hatay | Hatay/Antakya | HTY/LTDA |
16 | Aéroport de Konya | Konya | KYA/LTAN |
17 | Aéroport d’Ordu Giresun | Ordu | OGU/LTCB |
18 | Aéroport de Samsun-Çarşamba | Samsun / Çarşamba | SZF/LTFH |
19 | Aéroport d’Elazığ | Elazığ | EZS/LTCA |
20 | Aéroport de Malatya Erhaç | Malatya | MLX/LTAT |
21 | Aéroport de Şanlıurfa GAP | Şanlıurfa | GNY/LTCS |
22 | Aéroport de Gazipaşa | Antalya / Alanya | GZP/LTFG |
23 | Aéroport de Denizli Çardak | Denizli / Çardak | DNZ/LTAY |
24 | Aéroport de Mardin | Mardin | MQM/LTCR |
25 | Aéroport de Kars | Kars | KSY/LTCF |
26 | Aéroport de Sivas | Sivas | VAS/LTAR |
27 | Aéroport de Batman | Batman | BAL/LTCJ |
28 | Aéroport d’Erzincan | Erzincan | ERC/LTCD |
29 | Aéroport de Muş | Muş | MSR/LTCK |
30 | Aéroport de Balıkesir Koca Seyit | Balıkesir / Edremit | EDO/LTFD |
31 | Aéroport de Şırnak | Şırnak | NKT/LTCV |
32 | Aéroport de Kahramanmaraş | Kahramanmaraş | KCM/LTCN |
33 | Aéroport d’Ağrı | Ağrı | AJI/LTCO |
34 | Aéroport d’Adıyaman | Adıyaman | ADF/LTCP |
35 | Aéroport de Bursa Yenişehir | Bursa / Yenişehir | YEI/LTBR |
36 | Aéroport d’Iğdır | Iğdır | IGD/LTCT |
37 | Aéroport d’Amasya Merzifon | Amasya / Merzifon | MZH/LTAP |
38 | Aéroport de Çanakkale | Çanakkale | CKZ/LTBH |
39 | Aéroport d’Isparta Süleyman Demirel | Isparta | ISE/LTFC |
40 | Aéroport de Bingöl | Bingöl | BGG/LTCU |
41 | Aéroport de Hakkari Yüksekova | Hakkari | YKO/LTCW |
42 | Aéroport de Sinop | Sinop | SIC/LTCM |
43 | Aéroport de Nevşehir Kapadokya | Nevşehir | NAV/LTAZ |
44 | Aéroport de Tekirdağ Çorlu | Tekirdağ Çorlu | TEQ/LTBU |
45 | Aéroport de Zafer | Kütahya | KZR/LTBZ |
46 | Aéroport de Kastamonu | Kastamonu | KFS/LTAL |
47 | Aéroport d’Eskişehir Anadolu | Eskişehir | AOE/LTBY |
48 | Aéroport de Kocaeli Cengiz Topel | Kocaeli | KCO/LTBQ |
49 | Aéroport de Zonguldak | Zonguldak | ONQ/LTAS |
50 | Aéroport de Siirt | Siirt | SXZ/LTCL |
51 | Aéroport de Tokat | Tokat | TJK/LTAW |
52 | Aéroport d’Uşak | Uşak | USQ/LTBO |
53 | Aéroport de Balikesir | Balikesir | BZI/LTBF |
54 | Aéroport de Gökçeada | Çanakkale / Gökçeada | GKD/LTFK |

İzmir Adnan Menderes Airport

İstanbul Airport Star Alliance Lounge

Dalaman International Airport

İstanbul Airport

Esenboğa Airport Ankara

Sabiha Gökçen International Airport

İstanbul Airport

Antalya International Airport